-智能照明
-智能家电
-汽车电子
-电工工具
-锂电管理
-智能电工
-充电器、适配器
-LED照明
-系统电源
-SoC系统解决方案应用
系统电源 >
本方案采用PL51WT003芯片,芯片内集成16KB-flash,256Byte真EEPROM,8+8路11Bit-ADC, 6路PWM等丰富资源,同时片上集成了PL1166A射频芯片,实现无线遥控等功能; 方案实时采集各路灯珠的电流,做到灯珠电流闭环精准控制, 能够有效避免灯珠长时间使用造成的亮度降低问题;
一、方案性能特点
1,主控芯片PL51WT003资源丰富,集成度高;
2,11Bit-ADC模块,实时采集各路灯珠电流;
3,6路PWM输出,配置AD数值精准控制电流输出;
4,16KB-flash程序空间,可优化多种补偿算法;
5,集成射频芯片,优化设计成本。
二、应用框图
三、选型表
Series | Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | RF OSC. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | ||||||||||||||||||||||
2.4G RF SoC | PL51WT003B24 | 16K | 256+1K | 256 | 16 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 10*11b | ~14 | 1*5b | Y | 12M | / | 2.4-3.6 | -40-105° | Y | ICP/ICD | SSOP24 | 2K Tube |
PL51WT003S16 | 16K | 256+1K | 256 | 9 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | 0 | 4*11b | ~8 | 1*5b | Y | 12M | / | 2.4-3.6 | -40-105° | Y | ICP/ICD | SOP16 | 2K Tube | |
PL51WT020B24 | 4K | 256 | 128 | 15 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~13 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51WT020T20 | 4K | 256 | 128 | 13 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~11 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51WT020S16 | 4K | 256 | 128 | 8 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 4*12b | / | 2*11b | ~6 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SOP16 | 2K Tube |
版权所有:苏州88805·pccn新蒲京股份有限公司 苏ICP备17006720号-1
技术支持:晨光科技