-智能照明
-智能家电
-汽车电子
-电工工具
-锂电管理
-智能电工
-充电器、适配器
-LED照明
-系统电源
-SoC系统解决方案应用
本方案采用PL51T/A003芯片,芯片内集成16KB-flash,256Byte真EEPROM,11Bit-ADC, 3路DBW等丰富资源; 方案集成无线线圈感应式充电,过冲保护,过放保护,LED电量指示功能; PWM驱动集成DBW死区保护功能,有效保护驱动MOS;
一、方案性能特点:
1、主控芯片PL51T/A003资源丰富,集成度高;
2、11Bit-ADC模块,整合电池充放电保护,电量指示完整功能;
3、优越的DBW驱动模块,可设置MOS驱动死区时间;
4、IO资源多,可以灵活配置适配应用;
5、16KB-flash程序空间,可优化各种算法。
二、应用框图:
三、选型表:
Series | Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | Freq. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | ||||||||||||||||||||||
16K flash AD型 MCU | PL51A003S16 | 16K | 256+1K | 256 | 14 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | 1 | 8*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ISP/ICD | SOP16 | 2K Tube |
PL51A003T20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51A003N20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | QFN20 | 4K T&R | |
PL51A003B24 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51A003N24 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | QFN24 | 4K T&R | |
16K flash 触摸型 MCU | PL51T003S16 | 16K | 256+1K | 256 | 14 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | 1 | 8*11b | ~12 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ISP/ICD | SOP16 | 2K Tube |
PL51T003S20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | SOP20 | 2K Tube | |
PL51T003N20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | QFN20 | 4K T&R | |
PL51T003T20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51T003B24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51T003S24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | SOP24 | 2K Tube | |
PL51T003N24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | QFN24 | 4K T&R |
版权所有:SUZHOU POWERLINK MICROELECTRONICS INC. SuICPB 17006720 No.1
技术支持:晨光科技